Valmistuneet | Rakennuttaja | Hinta m€ | Valmistunut |
---|---|---|---|
Raskaan kaluston huoltokorjaamo | WasaGroup | 3,8 | valmistuu 2023 |
Tuotevaraston turvallistaminen 2022 | Stora Enso Anjalan tehtaat | 0,1 | 2022 |
Klubitilojen muutostyöt | Kotkan Golf | 0,25 | 2022 |
Sosiaalitilojen saneeraus | MM KotkaMills | 0,15 | valmistuu 2022 |
Rusta ja Stadium liiketilojen rakentaminen KVR urakalla | Kiinteistö Oy Jumalniemi | 6,0 | 2022 |
Lämpökäsittelyllaitoksen perustustyöt | NaNa Eurooppa Oy | 0,4 | 2022 |
Ö1-laiturin putkiperustukset | Haminakotka satama | 0,1 | 2022 |
Sammutuskeskuksen rakentaminen | Finngas Finland Oy | 0,1 | 2022 |
Sugra-projekti 2022 | Stora Enso Sunilan tehdas | 2,5 | 2022 |
Sieppo 2022-projekti, seisakkityöt ja ABS rullapakkaamo | MM Kotkamills Absobex Oy | 2,5 | 2022 |
Ö1-laiturin poistumistie | Haminakotka satama | 0,2 | 2021 |
Vaahtokeskuksen suojarakenne | Oiltanking Finland | 0,2 | 2021 |
Tuotevaraston lastauspaikan turvallistaminen | Stora Enso Anjalan tehdas | 0,1 | 2021 |
Lipeän ylivuotosäiliön rakennustekniset työt | Evonik Silica Finland Oy | 0,1 | 2021 |
Perustustöitä | BASF Hamina | 0,1 | 2021 |
Säiliöperustukset, vallitilat, pumppaamo ja putkisillan perustukset | Samat Nordic Oy | 1,5 | 2021 |
Triton-projekti | Dowgha Finland | 4,0 | 2021 |
Putkilinjan perustus | Kotka Tanking Storage | 0,5 | 2021 |
Päiväkoti Metsätähti | Porvoon kaupunki | 6,0 | 2021 |
Loitsutie LVI perusparannus ja muutostyöt | Kotka Asunnot | 1,1 | 2021 |
Hajukaasukattilalaitos | Adven Oy | 2,0 | 2021 |
MVR 2 -laitos | Adven Oy | 0,5 | 2021 |
Metanolilaitos | Adven Oy | 1,5 | 2021 |
Palovesilinja, pumppaamon ja palovesikontin betonirakenteet | BASF Oy | 0,3 | 2020 |
Kuorsalo muutostyöt 1. ja 4. kerros | HaminaKotka satama | 0,6 | 2020 |
Putkiremontti | Takkamiehen Tavi | 0,1 | 2020 |
Kurkiprojekti ym. seisakkityöt | KotkaMills | 0,5 | 2020 |
Tuotantohalli | Ilma-Eero Oy | 0,6 | 2020 |
Lastauslaituri ja katos | Steveco Oy | 0,6 | 2020 |
Pesuri-projekti | Läntmannen Cereal | 0,1 | 2020 |
Lukkiparkki | Steveco Oy | 0,1 | 2020 |
Terti-projekti | Stora Enso Inkeroinen | 0,4 | 2020 |
ABC Amiraalin laajennus ja muutos | Kymenlaakson Osuuskauppa | 1,6 | 2020 |
Sädehoitobunkkerin rakentaminen | Carea Sairaalat Oy | 4,0 | 2020 |
ACN purkauspaikka, paloseinät ja putkiperustukset | BASF Oy | 0,3 | 2019 |
Pesuriprojekti hyötyvoimala | Kotkan Energia Oy | 0,4 | 2019 |
Pientyöt ja puitesopimustyöt | KotkaMills Oy | 0,2 | 2019 |
Haihduttamo Kotka Mills vaihe 1 | Adven Oy | 0,8 | 2019 |
Konepajan laajennus | Kotekman Oy | 0,6 | 2019 |
Paloaseman vesikaton uusiminen | Stora Enso Inkeroinen | 0,2 | 2019 |
LVIS-saneeraus | As. Oy Vallesmanninkatu 6 | 0,4 | 2019 |
LVIS-saneeraus | As. Oy Vanhamäentie 2 | 0,3 | 2019 |
Korkeakosken koulu | Kotkan kaupunki | 6,1 | 2019 |
Perustuksia, vesi- ja sähkölinjat | Steveco Oy | 0,1 | 2018 |
Sammustuskatokset ja putkilinja | Neot Oy | 0,5 | 2018 |
Varasto | Kotekman Oy | 0,2 | 2018 |
Avokonttorin rakentaminen ym. pientöitä | Stora Enso Inkeroinen | 0,2 | 2018 |
Sahan tasaamon vesikattotyö ym. puitesopimus työt | Kotka Mills Oy | 0,2 | 2018 |
Porttirakennus 5 krs. muutostyöt | HaminaKotka Satama Oy | 0,1 | 2018 |
Julkisivun uusiminen | As. Oy Sataman valot | 0,3 | 2018 |
Julkisivun uusiminen | As. Oy Kuusisenkatu | 0,5 | 2018 |
Vesilaitos | Kotkan Energia | 1,5 | 2018 |
S-Market Karhuvuori muutostyöt | KSOY | 0,5 | 2018 |
Oiltanking toimisto | Oiltanking Oy | 2,0 | 2018 |
Arkkileikkurin laajennos | Stora Enzo Inkeroinen | 1,3 | 2018 |
Putkiremontti | As. Oy Ruonalan Karhuvuori | 0,4 | 2018 |
Öljyntorjuntakatos | Kotkan Kaupunki | 0,4 | 2018 |
Kapyysi laajennos | Kymijoen ravintolapalvelut Oy | 1,0 | 2017 |
Huoneistomuutos | As.Oy Kotkanlinna | 0,2 | 2017 |
Huoneistomuutos | Valkamankatu 17/Kotka asunnot | 0,2 | 2017 |
Huoneistomuutos | Metsärinne/Kotka asunnot | 0,2 | 2017 |
Julkisivutyöt | As. Oy Alahovintie 8 | 0,4 | 2017 |
Sähkö ja puhallinhuoneen rakentaminen | Ahlstrom Munksjö Oyj | 0,2 | 2017 |
Lastauslaituri ym. pienrakentaminen | Kotka Mills | 0,2 | 2017 |
Kuntosalin rakentaminen ym. pientyöt | Google /ISG | 0,2 | 2017 |
Myllykosken vesitorni vesikattotyö | Kymen vesi | 0,2 | 2017 |
As. Oy Valkamakatu huoneisto muutos | Kotka Asunnot | 0,2 | 2017 |
Metsärinne 6, päiväkoti, muutos asunnoiksi | Kotka Asunnot | 0,2 | 2017 |
Putki ja pumppujen perustukset | Neot / ST1 | 0,2 | 2017 |
Liiketilan muutos asunnoiksi | As. Oy Kotkanlinna | 0,2 | 2017 |
Autolastauspaikka ja putkiperustukset | Oiltanking Finland Oy | 0,2 | 2017 |
Julkisivu muutostyöt | As. Oy Alahovintie | 0,5 | 2017 |
Hallin vesikatto, julkisivu ja pihatyöt | Kotekman Oy | 0,2 | 2017 |
Vellikello myymälän muutos apteekiksi | KSOY | 0,2 | 2017 |
LVIS-saneeraus | As. Oy Tallinkivenkuja | 0,2 | 2017 |
Rullavarasto ja hyllykatos | Stora Enso Inkeroinen | 0,7 | 2017 |
Vaalimaan tunneli, huoltorakennus | YIT | 0,3 | 2017 |
Kotkansaaren paloasema | Kotkan kaupunki | 2,9 | 2017 |
Pohjoispuistokatu putkiremontti / kylpyhuoneiden saneeraus | Kotkan asunnot Oy | 0,2 | 2016 |
Julkisivutyöt | Kotkan Energia | 0,3 | 2016 |
Julkisivutyöt | As. Oy Sammonhaka | 0,1 | 2016 |
Vesikattotyöt | Kiinteistö Oy Karhulantie 36 | 0,1 | 2016 |
Rakennus urakat, pakkaamo/haihduttamon perustusurakka | Kotka Mills | 2,0 | 2016 |
Laajennus | Kymen Golf | 0,2 | 2016 |
LVI-saneeraus | As. Oy Parilakatu | 0,3 | 2016 |
IV-laite perustus | Kotka Mills | 0,5 | 2016 |
Muuntamon perustus | Kotka Mills | 0,2 | 2015 |
Karhuvuoren koulu | Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy | 10,0 | 2015 |
LVI-saneeraus | As. Oy Pahnapellonpuisto | 0,3 | 2015 |
Vesikattotyö | As. Oy Korpikuusentie | 0,3 | 2015 |
Vesikattotyö | Stora Enso Sunilan tehdas | 0,2 | 2014 |
Sisäilmaremontti | Ruissalon päiväkoti | 0,2 | 2014 |
Kaasun lastausasema | Kosan Gas Finland Oy | 0,2 | 2014 |
Sähkötilan rakentaminen | Stora Enzo Sunilan tehdas | 0,3 | 2014 |
Vesikattojen uusiminen | As. Oy Talvikkipuisto | 0,4 | 2014 |
Vesijohtojen uusiminen | As. Oy Tarkka-ampujankatu | 0,4 | 2014 |
Autoliike | LänsiAuto Oy | 2,5 | 2014 |
Klamilan koulu | Virolahden kunta | 3,0 | 2013 |
Karhulan päiväkoti | Kotkan kaupunki | 2,5 | 2013 |
Valvomo / laboratorio | ST 1 Hamina | 0,5 | 2013 |
Huoltorakennus | Haminan seurakunta | 0,5 | 2013 |
Vesikattotyö | As Oy Haminan Korsu | 0,3 | 2012 |
Vesikattotyö | As Oy Varsaniemenhaka | 0,3 | 2012 |
Virolahden paloasema | Virolahden kunta | 2,5 | 2012 |
Kotkan Lyseo vaihe 2 | Kotkan kaupunki | 3,0 | 2012 |
Laboratorion rakentaminen | Saybolt Oy | 0,3 | 2011 |
Santalahden lomakylän, rivitalo-osakkeiden rakentaminen | Santalomat | 0,5 | 2011 |
Julkisivuremontti | As. Oy Heikinkatu | 0,3 | 2011 |
Tuotantotilalaajennos | Produal Oy | 0,3 | 2010 |
Haukkavuoren päiväkodin uudisrakennus | Kotkan kaupungin tilapalvelu | 1,8 | 2010 |
Piispankatu 11 kerrostalon kokonaisurakka | Hamina Asunnot Oy | 1,9 | 2010 |
Julkisivuremontti | As. Oy Säästöviita | 0,3 | 2010 |
Julkisivuremontti | As. Oy Eteläpuistokatu | 0,3 | 2010 |
Ullakkohuoneistojen saneeraus | Kiinteistö Oy Kotkan Meritorni | 0,5 | 2009 |
Johanneksen kirkon saneeraus | Hamina-Vehkalahden seurakunta | 0,4 | 2009 |
Toimistolaajennus | Haminan Energia Oy | 0,3 | 2009 |
Julkisivuremontti | As. Oy Riekontie | 0,3 | 2009 |
Mussalon ala-aste/erityiskoulu | Kotkan kaupunki | 5,1 | 2008 |
Valkon hoitokoti | Kultakodit Oy | 1,8 | 2007 |
Puutavarakuivaamo | MCM Timber Oy | 0,2 | 2007 |
Tuotantotilat | Kotka Power Tech | 0,7 | 2007 |
As Oy Kirkkojärvenranta | Perustaja urakointi | 2,5 | 2007 |
Tuotantotilat | Kotkan konepaja | 0,4 | 2006 |
Omakotitalo Muona | Saku Muona | 0,2 | 2006 |
Omakotitalo Hänninen | Mika Hänninen | 0,2 | 2006 |
As Kotkan Karhulantie 47 | Perustaja urakointi | 1,0 | 2006 |
Kotkan merenkulun oppilaitos | Kotkan kaupunki | 2,2 | 2006 |
Kiinteistö Oy Linnakekatu | Haminan vuokratalot | 2,0 | 2005 |
Haminan lukio | Haminan kaupunki | 3,0 | 2005 |
Aseman koulu | Haminan kaupunki | 3,0 | 2004 |
Ahmakadun ryhmäkoti | Kakspy | 1,5 | 2003 |
Kotkan sahan laajennus | Stora Enso | 2,0 | 2002 |
Viihtyisää asumista Kotkassa merenrannan läheisyydessä. Tyylikkäät pienkerrostaloasunnot ovat nyt myynnissää, varaa omasi ajoissa!
Rakennusliike Kalevi Suntio Oy
Mäkelänkankaantie 1 49490 Neuvoton
0400 538 700
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Verkkopalvelutunnus: 003704011698
Välittäjä: 003708599126 (Liaison)
Sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Rakennusliike Kalevi Suntio Oy
PL 56473
01051 LASKUT
Copyright © Rakennusliike Suntio Oy 2022